Распределение
Last updated
Last updated
1,000,000,000 MOZ будут отчеканены в момент генезиса и составят весь конечный запас токенов.
Название | Проценты | Вестинг | MOZ Amount |
---|---|---|---|
Pre-Seed | 8.00% | 1 год заморозки 12 месяцев равномерного распределения | 80,000,000 |
Основные участники
| 18.00% | 1 год заморозки 24 месяца равномерного распределения | 180,000,000 |
Советники | 2.00% | 20,000,000 | |
Сообщество | 6.00% | 20% на TGE, 20% каждый месяц после | 60,000,000 |
LBP | 4.02% | Без заморозки, см. LBP. | 40,241,320 |
Mozaic DAO | 59.98% | Без заморозки (не в обращении, управляется DAO) | 599,758,680 |
Стратегический Airdrop | 2.00% | TBA (не в обращении) | 20,000,000 |
1 год заморозки
24 месяца равномерного распределения