Distribuição da DAO
Concebido para suportar o ecossistema Mozaic e o próprio protocolo.
Last updated
Concebido para suportar o ecossistema Mozaic e o próprio protocolo.
Last updated
Nome | Percentagem | Quatidade de MOZ |
---|---|---|
Incentivos | 15.00% | 150,000,000 |
Fundo de Desenvolvimento | 5.50% | 55,000,000 |
Tesouro da DAO* | 26.98% | 269,756,713 |
Liquidez de propriedade do protocolo | 7.50% | 75,000,000 |
Fundo de Seguro | 5.00% | 50,000,000 |
A Mozaic DAO tem uma série de mecanismos de incentivo de tokens à sua disposição para acrescentar valor ao protocolo para criar TVL orgânico e gerar receitas do protocolo.
*O uso do Tesouro é deixado ao cuidado da DAO para implementação.