Reparto de la DAO
Diseñado para apoyar el ecosistema Mozaic y el propio protocolo.
Last updated
Diseñado para apoyar el ecosistema Mozaic y el propio protocolo.
Last updated
Denominación | Porcentaje | Monto en MOZ |
---|---|---|
Incentivos | 15,00% | 150 000 000 |
Fondo de desarrollo | 5,50% | 55,000,000 |
Tesorería de la DAO*. | 26,98% | 269,756,713 |
Liquidez propiedad del protocolo | 7,50% | 75,000,000 |
Fondo de seguros | 5,00% | 50,000,000 |
La DAO Mozaic tiene a su disposición una serie de mecanismos de incentivación de tokens para impulsar el valor del protocolo con el fin de crear TVL fijos e impulsar los ingresos del protocolo.
*El uso de la Tesorería queda a cargo de la DAO.