Distribusyon ng DAO
Idinisenyo upang suportahan ang Mozaic ecosystem at ang protocol mismo.
Last updated
Idinisenyo upang suportahan ang Mozaic ecosystem at ang protocol mismo.
Last updated
Pangalan | Porsyento | MOZ Amount |
---|---|---|
Mga Insentibo | 15.00% | 150,000,000 |
Pondo para sa Pag-unlad | 5.50% | 55,000,000 |
Treasury ng DAO* | 26.98% | 269,756,713 |
Protocol Owned Liquidity | 7.50% | 75,000,000 |
Pondo para sa Insurance | 5.00% | 50,000,000 |
Ang Mozaic DAO ay may ilang mekanismo ng token incentive na magagamit nito upang magdulot ng halaga sa protocol para lumikha ng sticky TVL at magpalago ng kita ng protocol.
*Ang paggamit ng Treasury ay ipinaubaya sa DAO para ipatupad