Répartition de la DAO
Conçue pour soutenir l'écosystème et le protocole Mozaic.
Last updated
Conçue pour soutenir l'écosystème et le protocole Mozaic.
Last updated
Catégorie | Pourcentage | Montant en MOZ |
---|---|---|
Incitations | 15.00% | 150 000 000 |
Fonds de développement | 5.50% | 55 000 000 |
Trésorerie de la DAO* | 26.98% | 269 756 713 |
Liquidité propre du protocole | 7.50% | 75 000 000 |
Fonds d'assurance | 5.00% | 50 000 000 |
La DAO Mozaic dispose d'un certain nombre de mécanismes d'incitation à l'achat de jetons pour valoriser le protocole, créer des TVL collantes et générer des revenus pour le protocole.
*L'utilisation de la trésorerie est laissée à l'appréciation de la DAO.