Dystrybucja w DAO
Zaprojektowany do wsparcia ekosystemu Mozaic i samego protokołu.
Last updated
Zaprojektowany do wsparcia ekosystemu Mozaic i samego protokołu.
Last updated
Nazwa | Procent | Ilość MOZ |
---|---|---|
Incentives | 15.00% | 150,000,000 |
Development Fund | 5.50% | 55,000,000 |
DAO Treasury* | 26.98% | 269,756,713 |
Protocol Owned Liquidity | 7.50% | 75,000,000 |
Insurance Fund | 5.00% | 50,000,000 |
Mozaic DAO ma do dyspozycji szereg mechanizmów premiowania za pomocą tokenów, które zwiększają wartość protokołu, tworząc sticky TVL i zwiększając przychody z protokołu.
*Korzystanie ze Skarbca ( Treasury ) pozostaje w gestii DAO.