DAO Distribution
Designad för att stödja Mozaic-ekosystemet och själva protokollet.
Last updated
Designad för att stödja Mozaic-ekosystemet och själva protokollet.
Last updated
Namn | Procentandel | MOZ Mängd |
---|---|---|
Incitament | 15.00% | 150 000 000 |
Utvecklingsfond | 5.50% | 55 000 000 |
DAO Treasury* | 26.98% | 269 756 713 |
Protokollägd likviditet | 7.50% | 75 000 000 |
Försäkringsfond | 5.00% | 50 000 000 |
Mozaic DAO har ett antal tokenincitamentsmekanismer till sitt förfogande för att driva värde till protokollet för att skapa klistrig TVL och driva protokollintäkter.
*Användningen av Treasury lämnas till DAO att implementera.