Verteilung von DAO Token
Entwickelt, um das Mozaic-Ökosystem und das Protokoll selbst zu unterstützen.
Last updated
Entwickelt, um das Mozaic-Ökosystem und das Protokoll selbst zu unterstützen.
Last updated
Name | Prozent | MOZ-Betrag |
---|---|---|
Incentives | 15.00% | 150,000,000 |
Entwicklungsfonds | 5.50% | 55,000,000 |
DAO-Schatzkammer* | 26.98% | 269,756,713 |
Protokoll-eigene Liquidität | 7.50% | 75,000,000 |
Versicherungsfond | 5.00% | 50,000,000 |
Die Mozaic DAO hat eine Reihe von Token-Anreizmechanismen zur Verfügung, um den Wert des Protokolls zu steigern, um "sticky TVL" zu schaffen und die Protokolleinnahmen zu steigern.
*Die Verwendung der Finanzmittel obliegt der DAO.