Distribusi DAO
Dirancang untuk mendukung ekosistem dan protokol Mozaic itu sendiri.
Last updated
Dirancang untuk mendukung ekosistem dan protokol Mozaic itu sendiri.
Last updated
Kategori | Persentase | Jumlah MOZ |
---|---|---|
Insentif | 15.00% | 150,000,000 |
Dana Pengembangan | 5.50% | 55,000,000 |
Perbendaharaan DAO* | 26.98% | 269,756,713 |
Likuiditas yang Dimiliki Protokol | 7.50% | 75,000,000 |
Dana Asuransi | 5.00% | 50,000,000 |
Mozaic DAO memiliki sejumlah mekanisme insentif token yang dapat digunakan untuk mendorong nilai pada protokol untuk menciptakan TVL yang lengket dan mendorong pendapatan protokol.
*Penggunaan Perbendaharaan diserahkan kepada DAO untuk diimplementasikan.